JeoHunter 3D Basic en Dual Systeem
De JeoHunter is in twee uitvoeringen leverbaar, de JeoHunter standaard en de JeoHunter Dual uitvoering. Hieronder ziet u een duidelijk overzicht van de specificaties, verschillen/overeenkomsten in de twee uitvoeringen en wat er wel/niet bij deze twee uitvoeringen aanwezig is.
| | JeoHunter standaard
| JeoHunter Dual
|
Zoek frequentie: 12,5 kHz
Operatiesysteem: VLF Very Low Frequency | | | |
Automatische grondbalans Voor optimale prestatie in de meest moeilijke bodemsamenstelling | | | |
Metaal discriminatie | | | |
Systeem unit met LCD kleurenbeeldscherm | | | |
Voeding: 14.8 volt 4 ampere lithium-ion oplaadbare batterij adapter | | | |
Oplaad systeem 220 volt oplader + autolader | | | |
Hoofdtelefoon aansluiting Bijbehorende hoofdtelefoon inbegrepen | | | |
Draagtas systeembox | | | |
Opbergtas JeoHunter | | | |
Standaard zoekspoel Zoekspoel 36cmx44cm tot 8 meter dieptebereik | | | |
Oppervlakte zoekspoel met LED indicatie. Geeft op een eenvoudige manier de volgende gegevens weer: holtes, metaal – niet waardevol, metaal – wel waardevol. Zoekspoel 21cmx31,5cm tot 6 meter dieptebereik | | | |
Deep Search zoekspoel Zoekspoel 60cmx100cm tot 12 meter dieptebereik | | | |
Opbergtas Deep Search zoekspoel
| | | |
Gebruikershandleiding | | | |
Ondersteuning (support) Persoonlijke uitleg, online ondersteuning, cursus | | | |
Fabrieksgarantie Garantie van 2 jaar. Batterijen, tassen, hoofdtelefoon en oplader zitten niet in het garantiepakket | | | |
|